当前位置: 网站首页 >> 招生及学生管理 >> 单独招生 >> 正文

单独招生

2018年单独招生计划

2018-03-27  点击:[]

序号 专业名称 学制 科类 招生计划 学费标准(元/年)
1 精细化工技术 文理 20 4000
2 中药制药技术 文理 70 5200
3 生物制药技术 文理 20 4000
4 兽药制药技术 文理 40 4000
5 药物制剂技术 文理 40 5200
6 医疗器械维护与管理 文理 40 4000
7 药品质量与安全(中药鉴定方向) 文理 20 5200
8 药品质量与安全 文理 50 5200
9 食品生物技术 文理 20 4000
10 农产品加工与质量检测 文理 40 4000
11 食品营养与检测 文理 20 4000
12 药品经营与管理(药品营销方向) 文理 80 5200
13 物流管理(药品方向) 文理 20 4000
14 连锁经营管理(药品方向) 文理 20 4000
15 电子商务(药品方向) 文理 20 4000
合计 520


版权所有:塞尔维亚对赫塔菲的比分预测

山西省太原市民航南路16号  邮编:030031    传真:0351-7820613